- Главная
- Архив моделей Хонда
- Honda CR-V
- Технические данные
CR-V 2.0
Технические данные Honda CR-V
NEW CR-V 2,0 |
NEW CR-V 2,4 |
|
Габаритные размеры |
||
Общая длина мм | 4571 | 4530 |
Общая ширина мм | 1820 | 1820 |
Общая высота мм | 1685 | 1685 |
Колесная база мм | 2620 | 2620 |
Дорожный просвет мм | 170 | 187 |
Колея передняя мм | 1565 | 1565 |
Колея задняя мм | 1565 | 1565 |
Радиус разворота м | 5,5 | 5,5 |
Объем багажника (согласно VDA) л | 589 | 589 |
Количество мест | 5 | 5 |
Вес |
||
Снаряженная масса кг | 1535-1555 (для МТ) 1561-1580 (для АТ) | 1569-1608 |
Максимально разрешенная масса кг | 2100 | 2070 |
Грузоподъемность кг | 545-565 (для МТ) 520-539 (для АТ) | 462-501 |
Двигатель |
||
Тип двигателя | 2,0 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность л.с./об. мин. | 150/6500 | 190/7000 |
Максимальный крутящий момент Нм/об. мин. | 190/4300 | 220/4300 |
Объем двигателя см3 | 1997 | 2354 |
Степень сжатия | 10,6 | 10,0 |
Диаметр цилиндра мм | 81 | 87 |
Ход поршня мм | 96,9 | 99 |
Ходовая часть |
||
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 3,16 оборота | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 3,16 оборота |
Тип подвески Передняя | МакФерсон, со стабилизатором | МакФерсон, со стабилизатором |
Тип подвески Задняя | Многорычажная на двойных рычагах | Многорычажная на двойных рычагах |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков Передних мм | 293 | 296 |
Диаметр тормозных дисков Задних мм | 302 | 305 |
Трансмиссия |
||
Тип привода | полный | полный |
Механическая КП | 6-ступенчатая | |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе | 5-ступенчатая с электронным управлением. |
Динамические характеристики |
||
Максимальная скорость MT/AT км/ч | 190/182 | 184 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT с | 10,4/12,8 (для бензина АИ-92, для бензина с более высоким октановым числом, данные могут отличаться в лучшую сторону) | нет данных, будут доступных после испытаний (приблизительно в Апреле) |
Потребление топлива |
||
Потребление топлива MT/AT Городской цикл | 10,5/10,2 | 11,9 |
Потребление топлива MT/AT Загородный цикл | 6,3/6,3 | 6,5 |
Потребление топлива MT/AT Смешанный цикл | 7,9/7,7 | 8,4 |
Тип используемого топлива | 92 | 92 |
Объем топливного бака | 58 | 58 |
Шины и Диски |
||
Размер шин | 225/60R18 | 225/60R18 |
Диаметр дисков | 18X7J | 18X7J |