- Главная
- Архив моделей Хонда
- Honda Civic
- Архив моделей: Honda Civic 5D 2014
- Технические данные
Запись на тест-драйв
-
Архив моделей: Honda Civic Type R 2009 -
Архив моделей: Honda Civic Type R 2009 -
Архив моделей: Honda Civic 4D 2008 -
Архив моделей: Honda Civic 4D 2007 -
Архив моделей: Honda Civic 5D 2014 -
Технические данные -
Комплектации и цены -
Варианты окраски -
Архив моделей: Honda Civic 3D 2005 -
Архив моделей: Honda Civic 5D 2005 -
Архив моделей: Honda Civic Type-R 2005
Технические данные Honda Civic 5D
Габаритные размеры |
|
Общая длина, мм | 4300 |
Общая ширина, мм | 1770 |
Общая высота, мм | 1440 |
Колесная база, мм | 2595 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колея передняя, мм | 1540/1530 |
Колея задняя, мм | 1540/1530 |
Радиус поворота (по колесам), м | 5.24 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 477-467 |
Вес |
|
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1242-1378 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1790 |
Грузоподъемность, кг | 412 |
Двигатель |
|
Тип двигателя | 1,8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с верхним расположением распредвала, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 142/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 174/4300 |
Объем двигателя, см3 | 1799 |
Степень сжатия | 10,5 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 |
Ход поршня, мм | 87,3 |
Трансмиссия |
|
Тип привода | передний |
Механическая КП | 6-ступенчатая |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором. |
Ходовая часть |
|
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 2,47 оборота |
Тип подвески, Передняя | МакФерсон, со стабилизатором |
Тип подвески, Задняя | Полузависимая (скручиваемая балка) |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 293 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 276 |
Динамические характеристики |
|
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 210 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,1/10,9 |
Потребление топлива |
|
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 7,3/8,7 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 4,9/5,0 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 5,8/6,3 |
Тип используемого топлива | 95 |
Объем топливного бака, литров | 50 |
Шины/Диски |
|
Размер шин | 205/55 R16 или 225/45 R17 |
Диаметр дисков | 16x6,5J или 17x7.0J |