- Главная
- Мотоциклы
- Эндуро
- Africa Twin Adventure Sports
- Спецификация CRF1100 D4L (ES DCT)
Africa Twin Adventure Sports
-
Заказать звонок
-
Обзор -
Спецификация CRF1100 A2L -
Спецификация CRF1100 A4L (ES) -
Спецификация CRF1100 D2L (DCT) -
Спецификация CRF1100 D4L (ES DCT) -
Пакеты опций -
Аксессуары -
Кредит
Спецификация Africa Twin Adventure Sports
Двигатель |
|
Тип | 4-тактный, рядный 2-цилиндровый, 8-клапанный (технология Unicam), жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см3 | 1084 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92,0 x 81,5 |
Степень сжатия | 10,1:1 |
Макс. мощность, л.с. (кВт) | 102 (75) при 7500 об/мин |
Макс. крутящий момент, Н·м | 105 при 6250 об/мин |
Объем моторного масла, л | 5,2/4,7 |
Топливная система |
|
Система питания | Электронный впрыск топлива (PGM-FI) |
Емкость топливного бака, л | 24,8 |
Тип используемого топлива | АИ-92 |
Потребление топлива, л/100 км | 4,8 |
Выброс CO2, г/км | 110 |
Трансмиссия |
|
Тип | Роботизированная КП с двойным сцеплением (DCT), с внедорожным режимом (переключатель G) |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Количество передач | 6 |
Передаточное число главной передачи | 2,625 |
Первичное передаточное число | 1,863 |
Передаточные отношения | 2,562 |
0,882 | |
3: 1,375 | |
4: 1,133 | |
5: 0,972 | |
6: 0,882 | |
Привод на заднее колесо | Цепь |
Электрооборудование |
|
Стартер | Электрический |
Напряжение бортовой сети, В | 12 |
Емкость батареи, А·ч | 6 (Li-ion) |
Рама |
|
Тип | Стальная, пространственная |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Вилка перевернутого типа Showa с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое, диаметр перьев 45 мм; блок управления электронной подвеской (SHOWA EERA) с настройками сжатия и отбоя |
Ход передней подвески, мм | 230 |
Тип задней подвески | Маятник, с рычажной системой Pro-Link и моноамортизатором SHOWA с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое; блок управления электронной подвеской (SHOWA EERA) с настройками сжатия и отбоя |
Ход задней подвески (амортизатора), мм | 220 |
Тормозная система |
|
Тип | Гидравлическая, 2-канальная ABS с отключаемым задним контуром и выбором внедорожного/дорожного режима работы |
Спереди | Два плавающих диска диаметром 310мм с алюминиевой ступицей, 4-поршневыми радиальными суппортами и металлизированными колодками |
Сзади | Один диск диаметром 256мм с 2-поршневым суппортом и металлизированными колодками |
Размеры |
|
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2330 x 960 x 1560 |
Колесная база, мм | 1575 |
Угол наклона вилки | 27,5° |
Вылет, мм | 113 |
Высота по седлу, мм | 870/850 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Снаряженная масса, кг | 250 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 468 |
Радиус разворота, м | - |
Колеса |
|
Передняя шина | 90/90-21M/C, бескамерная |
Задняя шина | 150/70-R18M/C, бескамерная |
Передний колесный диск | Спицованное с алюминиевым ободом, 21M/C x MT2.15 |
Задний колесный диск | Спицованное с алюминиевым ободом, 18M/C x MT4.00 |
Оснащение (комфорт) |
|
Ветровое стекло | Высокое регулируемое |
Круиз-контроль | Стандартное оборудование |
Автоматическое выключение поворотника | Стандартное оборудование |
Квикшифтер | Оборудование отсуствует |
Подогрев ручек руля | Стандартное оборудование |
Розетка 12V | Стандартное оборудование |
Осветительные приборы |
|
Светодиодные передние фары | Стандартное оборудование |
Светодиодный задний фонарь | Стандартное оборудование |
Светодиодные ДХО | Стандартное оборудование |
Динамическое освещение поворота | Стандартное оборудование |
Панель инструментов и мультимедиа |
|
LCD панели инструментов | Стандартное оборудование |
Цветной сенсорный мультимедийный экран, дюймов | 6,5 |
Беспроводное подключение Bluetooth | Стандартное оборудование |
Подключение Apple Carplay | Стандартное оборудование |
USB 1,5A | Стандартное оборудование |
Технологии (динамика) |
|
Выбор режимов езды | Туризм, город, гравийная дорога, бездорожье + 2 пользовательских |
Система контроля крутящего момента (HSTC) | 7 уровней регулировки |
Выбор режимов электронной подвески | Мягкая, средняя, жёсткая, бездорожье + 4 уровня предварительного сжатия подвески |
Технологии (безопасность) |
|
Сигнализация | Опциональное оборудование |
Система предупреждения об экстренном торможении | Стандартное оборудование |
Система контроля езды на заднем колесе | Стандартное оборудование |
Система контроля опрокидывания | Стандартное оборудование |
Система контроля поднятия задней части мотоцикла | Стандартное оборудование |
Система управления ABS при повороте | Стандартное оборудование |
Освещение |
|
Светодиодные передние фары | Стандартное оборудование |
Светодиодный задний фонарь | Стандартное оборудование |
Светодиодные ДХО | Стандартное оборудование |
Динамическое освещение поворота | Стандартное оборудование |
Панель инструментов и мультимедия |
|
LCD панели инструментов | Стандартное оборудование |
Цветной сенсорный мультимедийный экран, дюймов | 6,5 |
Беспроводное подключение Bluetooth | Стандартное оборудование |
Подключение Apple Carplay | Стандартное оборудование |
USB 1,5A | Стандартное оборудование |