- Главная
- Автомобили Хонда
- Honda Pilot
- Технические данные
Pilot
Технические данные Honda Pilot
Габаритные размеры |
|
Общая длина, мм | 4954 |
Общая ширина, мм | 1997 |
Общая высота, мм | 1788 |
Колесная база, мм | 2820 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колея передняя, мм | 1684 |
Колея задняя, мм | 1706 |
Радиус разворота, м | 5.71 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 1779 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 827 (со сложенным 3 рядом) / 305 ( с разложенным 3 рядом) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | 3092 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 1583 (со сложенным 3 рядом) / 524 ( с разложенным 3 рядом) |
Количество мест | 8 |
Вес |
|
Снаряженная масса, кг | 2008-2056 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2650 |
Грузоподъемность, кг | 594-642 |
Двигатель |
|
Тип двигателя | V6 3.0L PI VTEC+VCM (6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, с системой управления клапанами i-VTEC и системой переменного управления цилиндрами VCM) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 249/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 294/5000 |
Объем двигателя, см3 | 2997 |
Степень сжатия | 10,5 |
Диаметр цилиндра, мм | 86,0 |
Ход поршня, мм | 86,0 |
Трансмиссия |
|
Тип привода | cистема интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4 |
Механическая КПП | - |
Автоматическая КПП | 6-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Ходовая часть |
|
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 3,14 оборота |
Тип подвески, Передняя | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые (передние), c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 330 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 330 |
Динамические характеристики |
|
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 192 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9.1 |
Потребление топлива |
|
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 14.3 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 8.2 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 10.4 |
Тип используемого топлива | 92 |
Объем топливного бака, литров | 73.8 |
Шины и Диски |
|
Размер шин | 245/60R18 |
Диаметр дисков | 18X8J |