- Главная
- Автомобили Хонда
- Honda Pilot
- Комплектации и цены
Pilot
Комплектации и цены Honda Pilot
Скрыть все | 3.0 Lifestyle 6AT |
3.0 Executive 6AT |
3.0 Premium 6AT |
Рулевое колесо - отделка кожей | |||
Кондиционер | - | - | |
Климат-контроль | - | трехзонный | трехзонный |
Интеллектуальная система бесключевого доступа | - | ||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||
Кожаная отделка салона | |||
Электропривод и обогрев зеркал | |||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | - | - | |
Электропривод складывания зеркал | - | ||
Люк с электроприводом | - | - | |
Дополнительный сенсорный дисплей | - | ||
Электростеклоподъемники | |||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | |||
Датчик дождя | - | ||
Датчик света | |||
Электропривод двери багажника | - | ||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | |||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | - | ||
Круиз-контроль | |||
Камера заднего вида | |||
Датчик уровня омывающей жидкости | |||
Задние датчики парковки | - | ||
Подогрев передних сидений | |||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | ||
Подогрев задних сидений | - | ||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | - | ||
Вентиляция передних сидений | - | - | |
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | 8 | 8 | 8 |
Передние датчики парковки | - | ||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | 4 | 4 | 4 |
Bluetooth беспроводная телефонная связь | |||
Обогрев рулевого колеса | - | ||
Дистанционный запуск двигателя | - | ||
Навигация HDD с системой мониторинга трафика | - | - |
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | П | П | П |
Тонировка задних стекол | - | - | |
Легкосплавные колесные диски | 18" | 18" | 18" |
Рейлинги на крыше | - | ||
Спойлер | |||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | |||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | - | - | |
Хромированные наружные ручки дверей | - |
ABS/EBD | |||
Система курсовой устойчивости (VSA) | |||
Подушки безопасности | 10 | 10 | 10 |
Иммобилайзер | |||
Центральный замок | |||
Складной ключ | |||
Противоугонная сигнализация | |||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | |||
Система стабилизации прицепа (TSA) | |||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | |||
Система контроля давления в шинах (DWS) | |||
Отключение подушки безопасности пассажира | |||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | - | ||
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) |
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | - | ||
Кол-во динамиков | 7 | 7 | 10 |
Управление аудиосистемой на руле | |||
Поддержка MP3 | |||
AUX-разъем | |||
USB-разъем с поддержкой iPOD | 1 | 2 | 4 |
Система активного шумоподавления (ANC) | |||
Сабвуфер | |||
Video разъем | - | - | |
Мультимедиа система c ОС Android | - | ||
HDMI разъем | - | 1 | 2 |
Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | - | - | |
Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | - | - |
Противотуманные фары | - | ||
Подсветка зоны дверей | - | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары ближнего света | - | ||
Автоматический корректор фар | - | ||
Амбиентная подсветка салона | - |
Солнцезащитные шторки задних окон | - | ||
Аккумулятор увеличенной емкости |
Рекомендованная розничная цена 1 | 3 849 900 a | 4 319 900 a | 4 639 900 a |
1 Информацию об условиях приобретения автомобилей по данным предложениям, наличии автомобилей, месте и порядке их приобретения и получения можно получить у авторизованных дилеров или кандидатов в дилеры HONDA.