- Главная
- Автомобили Хонда
- Honda CR-V 2022
- Комплектации и цены
CR-V
Комплектации и цены Honda CR-V
Скрыть все | 2.4 LIFESTYLE |
2.4 EXECUTIVE |
2.4 PRESTIGE |
Электропривод двери багажника c датчиком движения | |||
Беспроводное зарядное устройство | |||
Рулевое колесо - отделка кожей | |||
Климат-контроль | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
Интеллектуальная система бесключевого доступа | |||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||
Кожаная отделка салона | |||
Электропривод и обогрев зеркал | |||
Люк с электроприводом | |||
Электропривод складывания зеркал | |||
Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | |||
Датчик дождя | |||
Электропривод двери багажника | |||
Датчик света | |||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | |||
Подрулевые лепестки | |||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | |||
Круиз-контроль | |||
Камера заднего вида | |||
Датчик уровня омывающей жидкости | |||
Подогрев передних сидений | |||
Задние датчики парковки | |||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | |||
Подогрев задних сидений | |||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | |||
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | 8 | 8 | 8 |
Кожаный рычаг КП | |||
Передние датчики парковки | |||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | 4 | 4 | 4 |
Ограничитель скорости | |||
Электронный стояночный тормоз | |||
Система удержания тормозов при остановке | |||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | |||
Проекционный дисплей |
Коврики в салоне | |||
Декоративные вставки "под дерево" в салоне | |||
Полка багажного отделения | |||
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова |
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Д | Д | Д |
Тонировка задних стекол | |||
Легкосплавные колесные диски | 18" | 18" | 18" |
Рейлинги на крыше | |||
Спойлер |
ABS/EBD | |||
Система курсовой устойчивости (VSA) | |||
Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 |
Иммобилайзер | |||
Центральный замок | |||
Складной ключ | |||
Противоугонная сигнализация | |||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | |||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | |||
Система помощи при торможении (BA) | |||
Система контроля давления в шинах (DWS) | |||
Отключение подушки безопасности пассажира | |||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | |||
Система помощи при маневрировании (AHA) | |||
Система контроля за усталостью водителя | |||
Количество мест с креплениями ISOFIX | 2 | 2 | 2 |
Кол-во динамиков | 6 | 8 | 8 |
Управление аудиосистемой на руле | |||
Поддержка MP3 | |||
Система активного шумоподавления (ANC) | |||
Сабвуфер | |||
Мультимедиа система c ОС Android | |||
Mirror link, Carplay, Android Auto | |||
USB-разъем | 4 | 4 | 4 |
Система освещения сектора поворота | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары ближнего света | |||
Автоматический корректор фар | |||
Амбиентная подсветка салона | |||
Светодиодные фары дальнего света | |||
Противотуманные фары (светодиодные) |
Рекомендованная розничная цена 1 | – | – | – |